Distanzen Entfernung zwischen den Orten entlang des Savannah Way
1.353 | 700 | 1.252 | 739 | 1.611 | 1.901 | 2.159 | 1.063 | 1.405 | 479 | 2.294 | Borroloola |
1.053 | 2.994 | 1.042 | 1.555 | 683 | 393 | 221 | 1.879 | 3.699 | 2.773 | Broome | |
1.832 | 221 | 1.731 | 1.218 | 2.090 | 2.380 | 2.638 | 1.542 | 926 | Burketown | ||
2.758 | 705 | 2.657 | 2.144 | 3.016 | 3.306 | 3.564 | 2.468 | Cairns | |||
938 | 1.763 | 837 | 324 | 1.196 | 1.486 | 1.744 | Darwin | ||||
918 | 2.859 | 907 | 1.420 | 548 | 258 | Derby | |||||
660 | 2.601 | 649 | 1.162 | 290 | Fitzroy C. | ||||||
370 | 2.311 | 359 | 872 | Halls Creek | |||||||
614 | 1.439 | 513 | Katherine | ||||||||
101 | 1.952 | Kununurra | |||||||||
2.053 | Normanton | ||||||||||
Wyndham |