Webcode: 509

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Lizard Island Resort

5.0

Lizard Island

Auf Lizard Island erwartet Sie ein luxuriöses Resort, dazu einsame Buchten, feine Sandstrände, kristallklares Wasser und ganzjährig warme Temperaturen. Die 1.000 Hektar große Insel ist als Nationalpark ausgewiesen. Vor allem aber zählt das Tauchrevier zu den besten der Welt.

Lage

Die Insel liegt rund eine Flugstunde nördlich von Cairns und 27 km vom Festland entfernt.

Hotel

Im Resort finden die Gäste einen Spa, eine Boutique, einen Pool und einen Tennisplatz. WLAN ist kostenfrei, das Signal wegen der abgeschiedenen Lage oft nur schwach. Das Ospreys Restaurant verwöhnt nicht nur mit Meeresspezialitäten die anspruchsvollen Gourmets. Schnorcheln und Katamaran-Segeln gehören zu dem großen Angebot an Wassersportmöglichkeiten.

Unterkunft

Das Resort besitzt lediglich 40 Zimmer, die sich durch ihre Bauweise ideal in die Landschaft einbetten. Alle u.a. mit Bad oder Dusche/WC, Klimaanlage, Deckenventilator, Zimmersafe, Minibar, Tee-/Kaffeezubereiter, Terrasse oder Balkon sowie Strandtüchern und Bademänteln ausgestattet.
Gartenblick-Zimmer liegen nahe zum Strand der Anchor Bay. Die größeren Gartenblick-Suiten verfügen über ein separates Wohnzimmer und haben ebenfalls Ausblick auf die Anchor Bay. Meerblick-Villas liegen auf einem Hügel, bieten mehr Privatsphäre und blicken auf den Sunset Beach. Strandseite-Suiten liegen entlang der Anchor Bay mit Blick auf das Meer, eigenem Zugang zum Strand sowie mit großzügigem Wohn-/Schlafbereich und privater Veranda mit bequemem Tagesbett.

Leistungen

Übernachtung, Vollpension, ausgewählte alkoholische und nichtalkoholische Getränke, Minibar, Nutzung nicht-motorisierter Wassersportgeräte und Dingis (kleine Boote mit Motor).

Anreise

Flugtransfer täglich ab/bis Cairns außer am 25.12., Flugzeiten (vorbehaltlich Änderung):
ab Cairns: 11.00 Uhr und 14.00 Uhr
ab Lizard: 12.25 Uhr und 15.25 Uhr
Dauer: ca. 60 Minuten
Pro Person max. 20 kg Gepäck (inklusive Handgepäck); vorzugsweise keine Hartschalenkoffer.

Kinder

Ab 10 Jahren willkommen; keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

2 Nächte,
3 Nächte in der Zeit 13.12.26-05.01.27 und 13.12.27-09.01.28

Hinweis

Das Resort bleibt in der Zeit 08.02.27-28.02.27 und 07.02.28-27.02.28 saisonbedingt geschlossen.

Die Umweltabgabe für den Great Barrier Reef Marine Park (AUD 9,00 pro Person/Tag, max. AUD 27,00 pro Person/Aufenthalt - Änderung vorbehalten) ist vor Ort zahlbar.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 50%, ab 17 Tage 90%. In der Zeit 13.12. - 05.01. ab 64 Tage 50%, ab 34 Tage 90%.

Mobilitätshinweis

Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.

Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3
Gartenblick-Zimmer
01.08.2026 - 12.12.2026 1.396 884 -
13.12.2026 - 23.12.2026 1.801 1.087 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.065 1.350 -
26.12.2026 - 30.12.2026 1.801 1.087 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.109 1.394 -
01.01.2027 - 05.01.2027 1.801 1.087 -
06.01.2027 - 07.02.2027 1.396 884 -
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 1.396 884 -
28.03.2027 - 28.03.2027 1.615 1.103 -
29.03.2027 - 31.03.2027 1.396 884 -
01.04.2027 - 12.12.2027 1.521 947 -
13.12.2027 - 23.12.2027 1.953 1.163 -
24.12.2027 - 25.12.2027 2.304 1.514 -
26.12.2027 - 30.12.2027 1.953 1.163 -
31.12.2027 - 31.12.2027 2.349 1.558 -
01.01.2028 - 09.01.2028 1.953 1.163 -
10.01.2028 - 06.02.2028 1.521 947 -
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 1.521 947 -
Gartenblick-Suite
01.08.2026 - 12.12.2026 2.085 1.228 1.033
13.12.2026 - 23.12.2026 2.275 1.323 1.096
24.12.2026 - 25.12.2026 2.538 1.586 1.359
26.12.2026 - 30.12.2026 2.275 1.323 1.096
31.12.2026 - 31.12.2026 2.581 1.630 1.403
01.01.2027 - 05.01.2027 2.275 1.323 1.096
06.01.2027 - 07.02.2027 2.085 1.228 1.033
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.085 1.228 1.033
28.03.2027 - 28.03.2027 2.304 1.448 1.252
29.03.2027 - 31.03.2027 2.085 1.228 1.033
01.04.2027 - 12.12.2027 2.264 1.318 1.110
13.12.2027 - 23.12.2027 2.461 1.416 1.175
24.12.2027 - 25.12.2027 2.812 1.767 1.526
26.12.2027 - 30.12.2027 2.461 1.416 1.175
31.12.2027 - 31.12.2027 2.855 1.811 1.570
01.01.2028 - 09.01.2028 2.461 1.416 1.175
10.01.2028 - 06.02.2028 2.264 1.318 1.110
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 2.264 1.318 1.110
Meerblick Villa
01.08.2026 - 12.12.2026 2.406 1.389 -
13.12.2026 - 23.12.2026 2.623 1.497 -
24.12.2026 - 25.12.2026 2.886 1.761 -
26.12.2026 - 30.12.2026 2.623 1.497 -
31.12.2026 - 31.12.2026 2.929 1.804 -
01.01.2027 - 05.01.2027 2.623 1.497 -
06.01.2027 - 07.02.2027 2.406 1.389 -
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.406 1.389 -
28.03.2027 - 28.03.2027 2.626 1.608 -
29.03.2027 - 31.03.2027 2.406 1.389 -
01.04.2027 - 12.12.2027 2.673 1.523 -
13.12.2027 - 23.12.2027 2.835 1.604 -
24.12.2027 - 25.12.2027 3.186 1.955 -
26.12.2027 - 30.12.2027 2.835 1.604 -
31.12.2027 - 31.12.2027 3.230 1.998 -
01.01.2028 - 09.01.2028 2.835 1.604 -
10.01.2028 - 06.02.2028 2.673 1.523 -
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 2.673 1.523 -
Strandseite Suite
01.08.2026 - 12.12.2026 2.684 1.604 1.288
13.12.2026 - 23.12.2026 2.984 1.678 1.337
24.12.2026 - 25.12.2026 3.247 1.941 1.600
26.12.2026 - 30.12.2026 2.984 1.678 1.337
31.12.2026 - 31.12.2026 3.292 1.985 1.644
01.01.2027 - 05.01.2027 2.984 1.678 1.337
06.01.2027 - 07.02.2027 2.835 1.604 1.288
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 2.835 1.604 1.288
28.03.2027 - 28.03.2027 3.055 1.823 1.507
29.03.2027 - 31.03.2027 2.835 1.604 1.288
01.04.2027 - 12.12.2027 3.065 1.718 1.381
13.12.2027 - 23.12.2027 3.224 1.798 1.434
24.12.2027 - 25.12.2027 3.575 2.149 1.785
26.12.2027 - 30.12.2027 3.224 1.798 1.434
31.12.2027 - 31.12.2027 3.619 2.193 1.829
01.01.2028 - 09.01.2028 3.224 1.798 1.434
10.01.2028 - 06.02.2028 3.065 1.718 1.381
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 3.065 1.718 1.381
Pavillion
01.08.2026 - 12.12.2026 5.619 2.996 2.252
13.12.2026 - 23.12.2026 6.069 3.220 2.401
24.12.2026 - 25.12.2026 6.332 3.484 2.665
26.12.2026 - 30.12.2026 6.069 3.220 2.401
31.12.2026 - 31.12.2026 6.376 3.528 2.709
01.01.2027 - 05.01.2027 6.069 3.220 2.401
06.01.2027 - 07.02.2027 5.619 2.996 2.252
08.02.2027 - 28.02.2027 - - -
01.03.2027 - 27.03.2027 5.619 2.996 2.252
28.03.2027 - 28.03.2027 5.839 3.215 2.471
29.03.2027 - 31.03.2027 5.619 2.996 2.252
01.04.2027 - 12.12.2027 6.339 3.356 2.512
13.12.2027 - 23.12.2027 6.704 3.538 2.634
24.12.2027 - 25.12.2027 7.055 3.889 2.985
26.12.2027 - 30.12.2027 6.704 3.538 2.634
31.12.2027 - 31.12.2027 7.099 3.933 3.028
01.01.2028 - 09.01.2028 6.704 3.538 2.634
10.01.2028 - 06.02.2028 6.339 3.356 2.512
07.02.2028 - 27.02.2028 - - -
28.02.2028 - 31.03.2028 6.339 3.356 2.512

Optionale Zuschläge

€ 1.050